不可移动文物是先民在历史、文化、建筑、艺术方面创作的遗产或遗址,包含古建筑物、传统聚落、古市街,考古遗址及其他历史文化遗迹,涵盖政治、军事、宗教、祭祀、居住、生活、娱乐、劳动、社会、经济、教育等多方面领域。
不可移动文物数据收录了中国历史文化名城、名镇、名村、街区名单及中国世界文化遗产名录。文物的信息化、智能化管理是文化旅游领域向数字时代发展的一个重要方向,该数据为永续的文物保护研究打下了夯实的基础!
示例数据
| 名称 | 省份 | 批次 |
|---|
| 北京市皇城历史文化街区 | 北京市 | 第一批 |
| 江苏省苏州市平江历史文化街区 | 江苏省 | 第一批 |
| 江苏省苏州市山塘街历史文化街区 | 江苏省 | 第一批 |
| 江苏省扬州市南河下历史文化街区 | 江苏省 | 第一批 |
| 浙江省杭州市中山中路历史文化街区 | 浙江省 | 第一批 |
| 浙江省龙泉市西街历史文化街区 | 浙江省 | 第一批 |
| 浙江省兰溪市天福山历史文化街区 | 浙江省 | 第一批 |
| 浙江省绍兴市蕺山(书圣故里)历史文化街区 | 浙江省 | 第一批 |
| 安徽省黄山市屯溪区屯溪老街历史文化街区 | 安徽省 | 第一批 |
| 福建省福州市三坊七巷历史文化街区 | 福建省 | 第一批 |
| 福建省泉州市中山路历史文化街区 | 福建省 | 第一批 |
| 北京市大栅栏历史文化街区 | 北京市 | 第一批 |
| 福建省厦门市鼓浪屿历史文化街区 | 福建省 | 第一批 |
| 福建省漳州市台湾路-香港路历史文化街区 | 福建省 | 第一批 |
| 湖北省武汉市江汉路及中山大道历史文化街区 | 湖北省 | 第一批 |
| 湖南省永州市柳子街历史文化街区 | 湖南省 | 第一批 |
| 广东省中山市孙文西历史文化街区 | 广东省 | 第一批 |
| 广西壮族自治区北海市珠海路-沙脊街-中山路历史文化街区 | 广西壮族自治区 | 第一批 |
| 重庆市沙坪坝区磁器口历史文化街区 | 重庆市 | 第一批 |
| 云南省石屏县古城区历史文化街区 | 云南省 | 第一批 |
| 新疆维吾尔自治区库车县热斯坦历史文化街区 | 新疆维吾尔自治区 | 第一批 |
| 北京市东四三条至八条历史文化街区 | 北京市 | 第一批 |
| 新疆维吾尔自治区伊宁市前进街历史文化街区 | 新疆维吾尔自治区 | 第一批 |
| 天津市五大道历史文化街区 | 天津市 | 第一批 |
| 吉林省长春市第一汽车制造厂历史文化街区 | 吉林省 | 第一批 |
| 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区罗西亚大街历史文化街区 | 黑龙江省 | 第一批 |
| 上海市外滩历史文化街区 | 上海市 | 第一批 |
| 江苏省南京市梅园新村历史文化街区 | 江苏省 | 第一批 |
| 江苏省南京市颐和路历史文化街区 | 江苏省 | 第一批 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 名称 |
| 省份 |
| 批次 |