##2U元脑NF5280G7
| 型号 | 元脑NF5280G7 |
|---|---|
| 分支型号 | NF5280-A7-A0-R0-001 |
| CPU类型 | 2*第四代AMD EYPC 9004系列处理器 |
| 内存插槽 | 24*DDR5 4800MT/s RDIMM,不支持3DS |
| 存储 | 前面板:①最大支持24个2.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;②最大支持12个3.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;③最大支持25个2.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,其中NVMe硬盘最大支持4个,支持热插拔;后面板:①4 × 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;②4 × 3.5英寸SATA/SAS硬盘,支持热插拔;③2× SATA M.2硬盘或2 × E1.S硬盘(E1.S硬盘支持热插拔);内置存储:①最大支持2张TF卡,BIOS和BMC各1张;②2个SATA或PCIe M.2硬盘;③4 × 3.5英寸SATA/SAS硬盘 |
| 硬盘配置方案 | ①前置12LFF SAS/SATA,后置4 × 2.5/3.5 SAS/SATA/NVMe硬盘或2 × M.2/E1.S硬盘,内置M.2:内置M.2 转接卡支持SATA/PCIe M.2硬盘(SAS/SATA硬盘或后置M.2硬盘:SAS/RAID 控制卡 /CPU直连 ;内置M.2硬盘或后置 E1.S硬盘为 CPU直连);②前置12LFF NVMe,后置4 × 2.5 SAS/SATA硬盘,内置M.2:内置M.2 转接卡支持SATA/PCIe M.2硬盘(SAS/SATA硬盘:SAS/RAID 控制卡 ;NVMe硬盘或内置M.2硬盘: CPU直连); ③前置24SFF SAS/SATA,后置4 × 2.5 SAS/SATA/NVMe硬盘,内置M.2:内置M.2 转接卡支持SATA/PCIe M.2硬盘(SAS/SATA硬盘:SAS/RAID 控制卡 ;NVMe硬盘或内置M.2硬盘: CPU直连); ④前置24SFF NVMe,无后置,无内置(NVMe硬盘: CPU直连);⑤前置25SFF(21SFF SAS/SATA+4SFF SAS/SATA/NVMe),后置4 × 2.5 SAS/SATA硬盘,内置M.2:内置M.2 转接卡支持SATA/PCIe M.2硬盘(SAS/SATA硬盘:SAS/RAID 控制卡 ;NVMe硬盘或内置M.2硬盘: CPU直连); |
| GPU兼容性 | 无 |
| 电源规格 | - 550W 铂金- 800W 铂金- 1300W 铂金- 1600W 铂金- 2000W 铂金- 2700W 铂金- 800W 钛金- 1300W 钛金 |
*以上数据来源于文档《元脑服务器 NF5280G7 技术白皮书_AMD配置 V1.0》文档更新日期:2024年4月16日
##2U元脑NF5280G7海外型号
| 型号 | Aivres&KaytusKR2280V2 |
|---|---|
| 分支型号 | KR2280-E2-A0-R0-00, KR2280-E2-C0-R0-00和KR2280-E2-A0-F0-00 |
| CPU类型 | 2*第四代AMD EYPC 9004系列处理器 |
| 内存插槽 | 24*DDR5 4800MT/s RDIMM,不支持3DS |
| KR2280-E2-A0-R0-00存储 | 前面板:①最大支持24个2.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;②最大支持12个3.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;③最大支持25个2.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,其中NVMe硬盘最大支持4个,支持热插拔;后面板:①4 × 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;②4 × 3.5英寸SATA/SAS硬盘,支持热插拔;③2× SATA M.2硬盘或2 × E1.S硬盘(E1.S硬盘支持热插拔);内置存储:①最大支持2张TF卡,BIOS和BMC各1张;②2个SATA或PCIe M.2硬盘;③4 × 3.5英寸SATA/SAS硬盘 |
| KR2280-E2-A0-R0-00硬盘配置方案 | ①前置12LFF SAS/SATA,后置4 × 2.5/3.5 SAS/SATA/NVMe硬盘或2 × M.2/E1.S硬盘,内置2xSATA/PCIe M.2或4LFF SAS/SATA(SAS/SATA硬盘或后置M.2硬盘:RAID 控制卡 /CPU直连 ;内置M.2硬盘或后置 E1.S硬盘为 CPU直连);②前置12LFF NVMe,后置4 × 2.5 SAS/SATA硬盘,内置M.2:内置M.2 转接卡支持SATA/PCIe M.2硬盘(SAS/SATA硬盘:RAID 控制卡 ;NVMe硬盘或内置M.2硬盘: CPU直连); ③前置24SFF SAS/SATA,后置4 × 2.5 SAS/SATA硬盘,内置M.2:内置M.2 转接卡支持SATA/PCIe M.2硬盘(SAS/SATA硬盘:RAID 控制卡 ;内置M.2硬盘: CPU直连); ④前置24SFF NVMe,无后置,无内置(NVMe硬盘: CPU直连);⑤前置25SFF(21SFF SAS/SATA+4SFF SAS/SATA/NVMe),后置4 × 2.5 SATA硬盘,内置M.2:内置M.2 转接卡支持SATA/PCIe M.2硬盘(SAS/SATA硬盘:RAID 控制卡 ;NVMe硬盘或内置M.2硬盘: CPU直连); |
| KR2280-E2-C0-R0-00存储 | 前面板:①最大支持24个2.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;②最大支持12个3.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;后面板:①4 × 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;②2× SATA M.2硬盘或2 × E1.S硬盘(E1.S硬盘支持热插拔);内置存储:①最大支持2张TF卡,BIOS和BMC各1张;②2个SATA或PCIe M.2硬盘; |
| KR2280-E2-C0-R0-00硬盘配置方案 | 详情请见白皮书 |
| KR2280-E2-A0-F0-00存储 | 前面板:①最大支持16个2.5英寸硬盘,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;无后面板;内置存储:①最大支持2张TF卡,BIOS和BMC各1张;②2个SATA或PCIe M.2硬盘; |
| KR2280-E2-A0-F0-00硬盘配置方案 | 详情请见白皮书 |
| GPU兼容性 | 无 |
| 电源规格 | - 550W 铂金- 800W 铂金- 1300W 铂金- 1600W 铂金- 2000W 铂金- 2700W 铂金- 800W 钛金- 1300W 钛金- 1600W 钛金- 2000W 钛金- 2700W 钛金- 3200W 钛金 |
*以上数据来源于文档《White Paper for KAYTUS KR2280V2 Series Servers_Powered by AMD Processors V1.8》文档更新日期:2026年4月3日
元脑命名规则:以NF5180-A7-A0-R0-00为例
A7: AMD CPU元脑第7代平台
M7: Intel CPU元脑第7代平台
A0: 风冷
C0: 液冷(冷版式)
M0: 液冷(浸没式)
R0: 后维护
F0: 前维护
U0: 上维护
00: 标准版
0x: 定制版 ↩︎