一、数据简介
本数据库系统收录了美国上市公司及大型企业发布的年度社会责任报告。这些报告是企业自愿披露其在可持续发展、员工权益、环境保护、社区贡献等非财务绩效的关键文档,反映了企业的社会责任实践和长期发展理念。数据包含完整的企业基本信息、报告元数据以及原始PDF文档路径。CnOpenData美国企业社会责任报告数据库为用户提供了深入了解企业ESG表现的一手资料,有助于分析企业社会责任趋势、评估企业可持续性,并支持学术研究、投资决策和行业对标。
二、数据特点
完整的历史序列:数据跨越近三十年,可完整观察ESG披露从萌芽、制度化到标准化的发展过程,为学界提供长周期研究基础。
全量收录报告原文 PDF:数据库保留企业披露的PDF原文,适用于文本挖掘、自然语言处理、内容比对、话语分析等深度研究场景。
丰富的元数据:除基础企业信息外,还包含报告评分、行业分类、公司规模等多维字段,使用户可进行交叉分析。
广泛的样本覆盖:包含多个行业板块、不同规模层次的企业,数据结构统一、字段稳定,便于跨企业、跨年份的比较研究。
三、数据应用价值
学术研究:支持ESG披露效果、企业可持续发展、非财务信息披露等领域的实证研究;PDF 原文支持话语分析、文本分类、风险情绪识别等研究方法。
投资决策:为责任投资提供ESG评估依据,辅助投资决策和风险管理。
企业对标:帮助企业进行行业对标分析,优化社会责任战略和披露实践。
政策研究:为监管机构制定ESG披露政策和行业标准提供数据支持。
本数据库以其完整的历史数据、丰富的元信息配置和原始报告保全,为学界和业界提供了深入研究美国企业社会责任实践的优质平台,是ESG研究、企业决策和政策制定的重要基础资源。
四、数据规模
五、时间区间
1998-2025.10
六、字段展示
美国企业社会责任报告数据字段表 |
|---|
公司名称 |
公司股票代码 |
公司简介 |
所属行业 |
所属板块/分类 |
总部地点 |
国家 |
官方网站 |
公司规模 |
所属交易所 |
报告评分 |
报告评分数 |
徽章类型 |
报告标题 |
报告年份 |
报告类型 |
PDF文件路径 |
七、样本数据
公司名称 | 公司股票代码 | 公司简介 | 所属行业 | 所属板块/分类 | 总部地点 | 国家 | 官方网站 | 公司规模 | 所属交易所 | 报告评分 | 报告评分数 | 徽章类型 | 报告标题 | 报告年份 | 报告类型 | PDF文件路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academy Sports + Outdoors | ASO | Acade~ands. | Services | Katy | Texas | https://www.academy.com/ | 10,000+ Employees | NASDAQ | 2021 Environmental, Social, and Governance Report | 2021 | Most Recent Responsibility Report | 报告库\Academy Sports + Outdoors\2021--environmental--social--and-governance-report.pdf | ||||
Activision Blizzard Inc. | ATVI | Activ~oes™. | Multimedia & Graphics Software | Technology | Santa Monica | California | https://www.activisionblizzard.com/ | 5001-10,000 Employees | NASDAQ | 4.8 | 110 | verifiedBadge | 2020 Environmental, Social & Governance Report | 2020 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Activision Blizzard Inc.\2020-environmental--social---governance-report.pdf |
Activision Blizzard Inc. | ATVI | Activ~oes™. | Multimedia & Graphics Software | Technology | Santa Monica | California | https://www.activisionblizzard.com/ | 5001-10,000 Employees | NASDAQ | 4.8 | 110 | verifiedBadge | 2021 Environmental, Social & Governance Report | 2021 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Activision Blizzard Inc.\2021-environmental--social---governance-report.pdf |
Activision Blizzard Inc. | ATVI | Activ~oes™. | Multimedia & Graphics Software | Technology | Santa Monica | California | https://www.activisionblizzard.com/ | 5001-10,000 Employees | NASDAQ | 4.8 | 110 | verifiedBadge | 2022 Environmental, Social & Governance Report | 2022 | Most Recent Responsibility Report | 报告库\Activision Blizzard Inc.\2022--environmental--social---governance-report.pdf |
Adeia Inc. | ADEA | Adeia~play. | Application Software | Technology | San Jose | California | https://adeia.com/ | 51-200 Employees | NASDAQ | 2024 ESG Highlights Report | 2024 | Most Recent Responsibility Report | 报告库\Adeia Inc.\2024--esg-highlights-report.pdf | |||
Adobe Systems Inc. | ADBE | Adobe~mers. | Application Software | Technology | San Jose | California | https://www.adobe.com/ | 10,000+ Employees | NASDAQ | 4.8 | 61 | 2013 Corporate Responsibility Report | 2013 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Adobe Systems Inc.\2013-corporate-responsibility-report.pdf | |
Adobe Systems Inc. | ADBE | Adobe~mers. | Application Software | Technology | San Jose | California | https://www.adobe.com/ | 10,000+ Employees | NASDAQ | 4.8 | 61 | 2014 Corporate Responsibility Report | 2014 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Adobe Systems Inc.\2014-corporate-responsibility-report.pdf | |
Adobe Systems Inc. | ADBE | Adobe~mers. | Application Software | Technology | San Jose | California | https://www.adobe.com/ | 10,000+ Employees | NASDAQ | 4.8 | 61 | 2015 Corporate Responsibility Report | 2015 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Adobe Systems Inc.\2015-corporate-responsibility-report.pdf | |
Adobe Systems Inc. | ADBE | Adobe~mers. | Application Software | Technology | San Jose | California | https://www.adobe.com/ | 10,000+ Employees | NASDAQ | 4.8 | 61 | 2016 Sustainability and Social Impact Report | 2016 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Adobe Systems Inc.\2016-sustainability-and-social-impact-report.pdf | |
Adobe Systems Inc. | ADBE | Adobe~mers. | Application Software | Technology | San Jose | California | https://www.adobe.com/ | 10,000+ Employees | NASDAQ | 4.8 | 61 | 2017 Sustainability and Social Impact Report | 2017 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Adobe Systems Inc.\2017-sustainability-and-social-impact-report.pdf |
八、数据更新频率
年度更新