后台采用 Java EE 企业级开发,基于经典技术组合(Spring Boot、Apache Shiro、MyBatis、Thymeleaf、Bootstrap)支持在线定时任务配置;支持集群,支持多数据源,支持分布式事务。
安卓和iOS使用原生Java和Object C
一、核心功能
| 登录 | 注册 | 1. 手机注册,用户通过手机号注册,注册必须同意注册协议。 |
| 2.电话号码填好后可以马上验证号码的惟一性与正确性; | ||
| 用户登录 | 通过用户手机号和验证码进行登录 | |
| 三方登录 | 3. 第三登录(微信、QQ等),第三方初次登录时自动获取用户头像、昵称、,登录后需要绑定用户手机号 |
| 消息 | 搜索 | 根据用户名搜索 |
| 搜索群名称 | ||
| 搜索聊天记录 | ||
| 搜索系统 | ||
| 用户消息 | 展示用户聊天发送的消息 | |
| 展示陌生人聊天发送的消息 | ||
| 点赞消息 | 展示点赞消息、点赞人、点赞时间、点赞的动态或视频 | |
| 系统消息 | 展示系统消息,点击进入消息详情 | |
| 好友申请 | 展示申请好友信息,同意或拒绝申请 | |
| 评论消息 | 展示评论消息、评论人、评论的动态或视频、评论时间 | |
| 群聊 | 可以新建群、邀请群成员、删除群成员、修改群名称、更换群头像 | |
| 发布群公告、转让群、修改个人群名称、查看聊天记录、消息免打扰、修改聊天背景 | ||
| 发送语音、文字、图片、视频、表情信息、群语音通话、群视频通话 | ||
| 单聊 | 查看个人信息、关注/取消关注好友、修改备注 | |
| 发送语音、文字、图片、视频、表情信息、修改聊天背景 | ||
| 语音通话 | ||
| 视频通话 |
| 通讯录 | 好友列表 | 按字母排序 |
| 添加好友 | 按手机号搜索、发送好友申请 | |
| 创建群聊 | 选择好友创建群聊 |
| 世界 | 发布 | 拍照发布动态信息 |
| 照片处理:旋转、图片裁剪 | ||
| 表情:添加表情 | ||
| 滤镜:选择图片滤镜 | ||
| 搜索 | 按动态内容信息搜索 | |
| 发布短视频 | 拍一段段视频选择并发布到首页里面 | |
| 视频特效 | 选择翻转镜头 | |
| 快慢速 | ||
| 滤镜:选择视频滤镜 | ||
| 美化:磨皮、瘦脸、大眼 | ||
| 编辑视频 | 视频特效选择使用,滤镜、分屏、转场、时间 | |
| 文字:添加文字信息 | ||
| 贴纸:增加视频贴纸 | ||
| 选择配乐 | ||
| 发布信息 | 发布:填写分类 | |
| 选择发布位置信息 | ||
| 发布:发布到首页页面进行展示 | ||
| 发布语音直播 | 输入标题、定位 | |
| 选择或拍照上传封面图片 | ||
| 发布视频直播 | 输入标题、定位 | |
| 选择或拍照上传封面图片 | ||
| 特效 | 选择翻转镜头 | |
| 美颜特效:磨皮、瘦脸、大眼、小脸、窄脸 | ||
| 滤镜:各种滤镜状态选择 | ||
| 开始直播 | 先进行实名认证 | |
| 实名认证通过后可进行直播 | ||
| 关注 | 展示关注的用户发布的图片或视频动态 | |
| 世界 | 展示所有的用户发布的图片或视频动态 | |
| 定位城市 | 展示定位城市(同城)用户发布的图片或视频动态 | |
| 点赞评论分享 | 可对视频、图文动态进行点赞、评论、评论回复、评论点赞、回复点赞 | |
| 对图文动态和视频动态转发微信 | ||
| live | 进入直播列表,展示视频直播和语音直播列表,点击进入直播间 | |
| 世界公屏,APP所有用户可在公屏中聊天 |
| 直播 | 列表显示 | 类型:直播、短视频,封面、标题 |
| 短视频点击进入播放页面可进行上下滑动 | ||
| 直播视频:点击进入到直播页面,不能进行上下进行滑动 | ||
| 视频直播间 | 主页:点击用户头像进入主播用户弹窗卡片,可进行关注、也可进入到主播主页 | |
| 在线观众:点击进入显示本场贡献榜的用户,同时可查看在线的观众 | ||
| 点击观众,进入观众卡片,同样可进行关注,进入主页,进行@ | ||
| 聊天:用户可以发布文字信息 | ||
| 分享:发送给好友 | ||
| 充值:用户可进行充值进行支付 | ||
| 送礼:用户可进行赠送礼物通过平台的金币 | ||
| 关闭直播:出现当场直播收入统计,及当前用户的头像,直播总人数统计、直播总流量 | ||
| 语音直播间 | 上麦,观众可申请上麦,主播通过后上麦成功。可同时上麦8人 | |
| 下麦,小主播可自由下麦,主播可从上麦小主播中踢下麦 | ||
| 送礼:观众可选择上麦的主播进行送礼 | ||
| 其他功能同视频直播 |
我的 | 直播记录 | 确认结束后显示本次直播时长和观看人数等信息。 |
| 我的信息 | 显示用户的基本信息头像、性别、地区、点赞、关注、粉丝数 | |
| 个人主页 | 个人主页:点击查看自己发送的图文动态和视频动态 | |
| 可修改个人主页背景图 | ||
| 实名认证 | 未认证进行实名认证 | |
| 已认证的不能进行查看 | ||
| 我的钱包 | 余额展示:用户在该app的剩余金额,点击可进入充值页面 | |
| 充值页面:展示余额,可操作充值、提现 | ||
| 充值:可使用微信、支付宝充值 | ||
| 我的收益 | 我的收益入:展示收益明细 | |
| 提现:绑定微信或支付宝、完成实名认证 | ||
| 提现记录:在详情页展示提现记录 | ||
| 资料修改 | 显示用户头像、昵称、账号(ID)、性别、等级、点击昵称可进行用户信息修改 | |
| 建议反馈 | 建议反馈:针对平台提出的问进行反馈 | |
| 设置 | 消息提示:是否提示消息在系统里 | |
| 消息通知:是否允许平台消息通知到用户 | ||
| 清除缓存:清楚app缓存的数据信息 |
二、部分UI图分享
三、接口文档相关