- 第十九届全国大学生智能车各分赛区所需要的比赛系统器材
- 第十六届全国大学生智能车各分赛区所需要的比赛系统器材
- 第二十届全国大学生智能车各分赛区所需要的比赛系统器材
- 第二十一届全国大学生智能汽车竞赛比赛规则
【智能车竞赛比赛系统】
一、分赛区比赛统计
以下是第21届全国大学生智能车竞赛比赛时间以及比赛赛道初步统计:
注1: 华东赛区的比赛时间因故调整到7月底8月初。
二、比赛系统
| 序号 | 名称 | 应用比赛组别 | 提供厂家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立体赛道 圆筒赛道 电磁引线和驱动 跷跷板 计时系统 | 飞檐走壁 | 龙邱 |
| 2 | 雁过留痕磁性图片 计时系统 | 走马观碑 | 龙邱 |
| 3 | 紫外线感光纸靶纸 计时系统 | 雁过留痕 | 龙邱 |
| 4 | 小型蓝色锥桶 | 走马观碑 燕过留痕 疯狂电路 | 龙邱 |
| 5 | 红外信标灯 计时系统 | 飞跃雷区 | 龙邱 |
| 6 | 信标灯罩 | 蚂蚁搬家中的凸起路障 | 龙邱 |
| 7 | 硬件盲盒套件 | 硬件盲盒任务 | 龙邱 |
| 7 | 疯狂电路图标 白色引线 计时系统 | 疯狂信标 | 逐飞 |
| 8 | PVC赛道 红砖障碍 坡道 | 走马观碑 雁过留痕 蚂蚁搬家 | 逐飞 |
| 9 | 倒计时电子钟 | 所有组别 | 逐飞 |
| 10 | 抽签电子骰子 | 雁过留痕 走马观碑 卡丁快跑 | 逐飞 |
| 11 | 赛道蓝色背景布 | 室内组别 | 逐飞 |
| 12 | 智能视觉场地套件 计时系统 | 智能视觉组 | 逐飞 |
| 13 | 智能模型场地套件 计时系统 | 智能模型 | 百度 |
| 14 | 红色锥桶 | 卡丁快跑 轮腿穿越 单车定向 | 逐飞 |
| 15 | 模拟草坪 | 轮腿穿越 单车定向 | 逐飞 |
| 16 | 颠簸路段 | 轮腿穿越 单车定向 | 逐飞 |
| 17 | 三级台阶 | 轮腿穿越 | 逐飞 |
| 18 | 室外坡道 | 轮腿穿越 单车定向 | 逐飞 |
| 19 | 室外计时系统 | 卡丁快跑 轮腿穿越 单车定向 | 逐飞 |
| 20 | 电磁门 电磁导航模块 | 国赛挑战赛 分赛区挑战赛 | 龙邱,逐飞 |
三、各分赛区联系人
各个分赛区联系人参见《竞赛比赛规则》的信息