1.5.1 制造过程的建模与系统辨识
字段 | 内容 |
|---|---|
编号 | 1.5.1 |
类型 | 建模与辨识 |
领域 | 制造控制理论 |
子领域 | 制造过程建模与系统辨识 |
场景 | 数控机床进给系统、工业机器人关节、注塑机螺杆驱动 |
问题【含硬件/软件/电路电子/集成电路/芯片/数据加密/信息加密/热/光/电/力/几何/拓扑/电路/时序/器件物理/半导体/射频/其他】 | 硬件:伺服电机、光栅尺、加速度计、扭矩传感器;软件:MATLAB System Identification Toolbox、实时辨识算法;电路:电流环、编码器接口;热:热变形导致参数漂移;力:切削力/摩擦力扰动;几何:导轨直线度误差;拓扑:多轴耦合;时序:采样延时 |
问题的数学分析(含逐步推理) |